- Achtung, wenn Sie über einen Proxy Server - z.b. AOL - welcher die Ip-Adressen bei jeder Anfrage ändert, unsere Seite besuchen, ist ein Login nicht möglich! Um das Problem bei AOL zu umgehen, bitte einen anderen Browser, z.B. Firefox, verwenden.
Exif-Daten| FILE |
|---|
| FileName | Tropfen__Wasser__Pflanze__Blatt__Bltter__grn.jpg |
| FileDateTime | 1283968407 |
| FileSize | 638846 |
| FileType | 2 |
| MimeType | image/jpeg |
| SectionsFound | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP, MAKERNOTE |
| COMPUTED |
|---|
| html | width="1600" height="1200" |
| Height | 1200 |
| Width | 1600 |
| IsColor | 1 |
| ByteOrderMotorola | 1 |
| ApertureFNumber | f/2.8 |
| Thumbnail.FileType | 2 |
| Thumbnail.MimeType | image/jpeg |
| IFD0 |
|---|
| Make | CASIO |
| Model | QV-4000 |
| Orientation | 1 |
| XResolution | 72/1 |
| YResolution | 72/1 |
| ResolutionUnit | 2 |
| Software | Ver1.02 |
| DateTime | 2010:05:30 13:03:01 |
| YCbCrPositioning | 1 |
| Exif_IFD_Pointer | 210 |
| THUMBNAIL |
|---|
| Compression | 6 |
| XResolution | 72/1 |
| YResolution | 72/1 |
| ResolutionUnit | 2 |
| JPEGInterchangeFormat | 1100 |
| JPEGInterchangeFormatLength | 6240 |
| EXIF |
|---|
| ExposureTime | 2231/1000000 |
| FNumber | 28/10 |
| ExposureProgram | 2 |
| ExifVersion | 0210 |
| DateTimeOriginal | 2010:05:30 13:03:01 |
| DateTimeDigitized | 2010:05:30 13:03:01 |
| ComponentsConfiguration | |
| CompressedBitsPerPixel | 6963200/1920000 |
| ExposureBiasValue | 0/6 |
| MaxApertureValue | 20/10 |
| MeteringMode | 5 |
| Flash | 0 |
| FocalLength | 1786/100 |
| FlashPixVersion | 0100 |
| ColorSpace | 1 |
| ExifImageWidth | 1600 |
| ExifImageLength | 1200 |
| InteroperabilityOffset | 976 |
| FileSource | |
| INTEROP |
|---|
| InterOperabilityIndex | R98 |
| InterOperabilityVersion | 0100 |
| MAKERNOTE |
|---|
| Quality | 3 |
| FocusingMode | 2 |
| FlashMode | 5 |
| FlashIntensity | 13 |
| ObjectDistance | 200 |
| WhiteBalance | 1 |
| UndefinedTag:0x0008 | 0 |
| UndefinedTag:0x0009 | 1 |
| DigitalZoom | 65536 |
| Sharpness | 16 |
| Contrast | 16 |
| Saturation | 17 |
| UndefinedTag:0x000E | 0 |
| UndefinedTag:0x000F | 0 |
| UndefinedTag:0x0010 | 0 |
| UndefinedTag:0x0011 | 7143509 |
| UndefinedTag:0x0012 | 16 |
| UndefinedTag:0x0013 | 28 |
| UndefinedTag:0x0015 | 0304 |
| UndefinedTag:0x0016 | 5 |
| UndefinedTag:0x0017 | 1 |
| UndefinedTag:0x0018 | 1 |
| UndefinedTag:0x0019 | 1 |
| UndefinedTag:0x001A | |
|---|
|