- Achtung, wenn Sie über einen Proxy Server - z.b. AOL - welcher die Ip-Adressen bei jeder Anfrage ändert, unsere Seite besuchen, ist ein Login nicht möglich! Um das Problem bei AOL zu umgehen, bitte einen anderen Browser, z.B. Firefox, verwenden.
Exif-Daten| FILE |
|---|
| FileName | Haus_Strae_Tren..jpg |
| FileDateTime | 1217611668 |
| FileSize | 1072954 |
| FileType | 2 |
| MimeType | image/jpeg |
| SectionsFound | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
| COMPUTED |
|---|
| html | width="2840" height="2356" |
| Height | 2356 |
| Width | 2840 |
| IsColor | 1 |
| ByteOrderMotorola | 0 |
| ApertureFNumber | f/5.6 |
| Thumbnail.FileType | 2 |
| Thumbnail.MimeType | image/jpeg |
| IFD0 |
|---|
| Make | Panasonic |
| Model | DMC-FZ30 |
| Orientation | 1 |
| XResolution | 72/1 |
| YResolution | 72/1 |
| ResolutionUnit | 2 |
| Software | Ver.1.0 |
| DateTime | 2006:09:25 10:54:11 |
| YCbCrPositioning | 2 |
| Exif_IFD_Pointer | 420 |
| UndefinedTag:0xC4A5 | PrintIM 0250 d
¬
Ä € ' ' — ' ° ' ' ^ ' ‹ ' Ë ' å ' |
| THUMBNAIL |
|---|
| Compression | 6 |
| Orientation | 1 |
| XResolution | 72/1 |
| YResolution | 72/1 |
| ResolutionUnit | 2 |
| JPEGInterchangeFormat | 6804 |
| JPEGInterchangeFormatLength | 8568 |
| YCbCrPositioning | 2 |
| EXIF |
|---|
| ExposureTime | 10/1600 |
| FNumber | 56/10 |
| ExposureProgram | 2 |
| ISOSpeedRatings | 80 |
| ExifVersion | 0220 |
| DateTimeOriginal | 2006:09:25 10:54:11 |
| DateTimeDigitized | 2006:09:25 10:54:11 |
| ComponentsConfiguration | |
| CompressedBitsPerPixel | 4/1 |
| ExposureBiasValue | 0/100 |
| MaxApertureValue | 30/10 |
| MeteringMode | 5 |
| LightSource | 0 |
| Flash | 16 |
| FocalLength | 126/10 |
| FlashPixVersion | 0100 |
| ColorSpace | 1 |
| ExifImageWidth | 2840 |
| ExifImageLength | 2356 |
| InteroperabilityOffset | 6652 |
| SensingMethod | 2 |
| FileSource | |
| SceneType | |
| CustomRendered | 0 |
| ExposureMode | 0 |
| WhiteBalance | 0 |
| DigitalZoomRatio | 0/10 |
| FocalLengthIn35mmFilm | 60 |
| SceneCaptureType | 0 |
| GainControl | 0 |
| Contrast | 0 |
| Saturation | 0 |
| Sharpness | 0 |
| INTEROP |
|---|
| InterOperabilityIndex | R98 |
| InterOperabilityVersion | 0100 |
Zurück zum Bild
|