- Achtung, wenn Sie über einen Proxy Server - z.b. AOL - welcher die Ip-Adressen bei jeder Anfrage ändert, unsere Seite besuchen, ist ein Login nicht möglich! Um das Problem bei AOL zu umgehen, bitte einen anderen Browser, z.B. Firefox, verwenden.
Exif-Daten| FILE |
|---|
| FileName | Desktophintergrund_Wallpaper_Schilf_Biotop_Teich_Schilfrohr_verwelkt_Winter.jpg |
| FileDateTime | 1264455725 |
| FileSize | 2854175 |
| FileType | 2 |
| MimeType | image/jpeg |
| SectionsFound | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, INTEROP |
| COMPUTED |
|---|
| html | width="3264" height="2448" |
| Height | 2448 |
| Width | 3264 |
| IsColor | 1 |
| ByteOrderMotorola | 0 |
| ApertureFNumber | f/10.0 |
| Thumbnail.FileType | 2 |
| Thumbnail.MimeType | image/jpeg |
| IFD0 |
|---|
| ImageDescription | |
| Make | SONY |
| Model | DSC-H10 |
| Orientation | 0 |
| XResolution | 72/1 |
| ResolutionUnit | 2 |
| YResolution | 72/1 |
| Software | Picasa 3.0 |
| DateTime | 2010:01:23 15:27:52 |
| YCbCrPositioning | 2 |
| Exif_IFD_Pointer | 280 |
| UndefinedTag:0xC4A5 | PrintIM 0300 |
| THUMBNAIL |
|---|
| Compression | 6 |
| XResolution | 72/1 |
| YResolution | 72/1 |
| ResolutionUnit | 2 |
| JPEGInterchangeFormat | 9368 |
| JPEGInterchangeFormatLength | 9328 |
| EXIF |
|---|
| ExposureTime | 10/2000 |
| FNumber | 100/10 |
| ExposureProgram | 2 |
| ISOSpeedRatings | 125 |
| ExifVersion | 0221 |
| DateTimeOriginal | 2010:01:23 15:27:52 |
| DateTimeDigitized | 2010:01:23 15:27:52 |
| ComponentsConfiguration | |
| CompressedBitsPerPixel | 3/1 |
| ExposureBiasValue | 0/10 |
| MaxApertureValue | 58/16 |
| MeteringMode | 5 |
| LightSource | 0 |
| Flash | 16 |
| FocalLength | 630/10 |
| FlashPixVersion | 0100 |
| ColorSpace | 65535 |
| ExifImageWidth | 3264 |
| ExifImageLength | 2448 |
| InteroperabilityOffset | 9244 |
| FileSource | |
| SceneType | |
| CustomRendered | 0 |
| ExposureMode | 0 |
| WhiteBalance | 0 |
| SceneCaptureType | 0 |
| Contrast | 0 |
| Saturation | 0 |
| Sharpness | 0 |
| ImageUniqueID | 1ef78dc021406060c2fbfd9de96754e5 |
| INTEROP |
|---|
| InterOperabilityIndex | R98 |
| InterOperabilityVersion | 0100 |
Zurück zum Bild
|